| SPECIFICATION | HONDA TIGER | YAMAHA SCORPIO |
| Pabrikan | Honda JAPAN | Yamaha |
| Panjang Lebar Tinggi | 2.029 x 747 x 1.093 mm | 2020 x 770 x 1090 mm. |
| Jarak Sumbu Roda | 1327 mm | 1295 mm |
| Jarak Terendah ke tanah | 155 mm | 165 mm |
| Berat Kosong | 137 kg | 125 kg |
| Tipe Rangka | Pola Berlian | Double Cradle |
| Suspensi depan | Teleskopik | Teleskopis |
| Suspensi belakang | Lengan ayun pegas ganda dengan tabung oli | Monocross |
| Kapasitas Bahan bakar | 13,2 Liter | 12 - 14 liter. |
| Tipe Mesin | 4 Langkah OHC, pendinginan udara | SOHC pendingin udara |
| Diameter langkah | 63,5 x 62,2 mm | 70 x 58 mm. |
| Volume langkah | 196,9 cc | 223 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 | 9.5 : 1 |
| Daya maksimum | 16,7 PS / 8.500 RPM | 19 PS/8.000 RPM |
| Torsi Maksimum | 1,60 kg.m / 7.000 RPM | 1.86 kgf.m/6.500 RPM |
| Gigi transmisi | 6 kecepatan | 5 kecepatan |
| Pola transmisi gigi | 1-N-2-3-4-5. | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Starter | Elektrik & Kick Starter | Kick & Electric |
| Accu | 12 V - 7 Ah | |
| Sistem Pengapian | CDI-AC, Magneto | DC-CDI. |
| Rem Depan | Cakram DP | Cakram DP |
| Rem Belakang | Cakram DP (tipe CW) | Tromol |
Senin, 22 September 2008
TIGER vs SCORPIO
Mari kita bandingkan TIGER vs SCORPIO dan anda suka yang mana? jangan sampe salah pilih
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
RSS Feed (xml)




Tidak ada komentar:
Posting Komentar